FPD DESIGN GUIDELINE POLICIES

General

  • May 12 | Infection Control Position Statement on Antimicrobial Surfaces
  • Jan 12 | FPD Master Documents
  • Aug 07 | Financial Arrangement - Hourly Direct Payroll Cost Schedule
  • Sep 14 | Facility Requirements for New and Existing Ambulatory Health Care Occupancies
  • Mar 20 | MBFS HFES Plan Review Guidelines
  • Nov 20 | Maintenance of Fire and Smoke Barriers

Architectural

  • May 16 | Delayed Egress Building Code changes
  • Jul 11 | Furniture Arrangements in Multi-Person Offices
  • Aug 18 | Healthcare walls and doors summary
  • Jul 08 | Interior Finish Selections on Construction Documents
  • Jan 08 | UMHHC Building Keyplans and CAD Backgrounds
  • Sep 16 | Employee Work Area Accessibility
  • Nov 17 | UHS Complex Buildings Authorities Having Jurisdiction

Mechanical

  • Jun 11 | Domestic Water Analysis - Premature Failures in UMH Domestic Hot Water Systems

Electrical

  • Mar 18 | Fire Alarm Strobe Requirements in Michigan Medicine Hospitals and Health Center Facilities
  • Jun 14 | Types of Electrical Power in UMHHC
  • Oct 18 | Power Plug Strips in UMHHC